Articles
生產(chǎn)廠家如何面對小型電子數(shù)粒機市場的激烈競爭
2022-11-09產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13910091848
二、設備參數(shù)和配置清單:
型 號 | KCK-60 | KCK-90 | KCK-160 |
電機功率 | 370W | 750W | 2200W |
重 量 | 60KG | 150KG | 360KG |
滾筒直徑 | 60mm | 90mm | 160mm |
電 壓 | 380V(220V需定做) | 380V | 380V |
體 積 | 500×450×600mm | 460×750×840mm | 950×750×1240mm |
產(chǎn) 能 | 5-30kg/h | 50-100kg/h | 200-300kg/h |
滾筒轉(zhuǎn)速 | 55r/m | 50r/m | 55r/m |
篩網(wǎng)配置 | 10目至80目,隨機一張。 |
郵箱:13910091848@163.com
傳真:
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)良官大街58號-A829號